
| Nombre de commandes traitées 2007 | 66194 |
| Part de sous traitance | < 3% |
| Répartition transport National | 72% |
| Répartition transport international | 28% |
| Taux de non conformités | < 3‰ |
Chiffres transport
Corsi-FIT, désigné par ses pairs a été nominé par deux fois au challenge du transporteur de l’année.
Classé dans les 200 premiers groupes Français, Corsi est le 3° prestataire transport de Champagne-Ardenne et le 35° au classement national des marchandises générales (lots & groupage) .
(Source officiel transporteur 2005/2006 & Coface services/l'observatoire des entreprises)
| Nord, Picardie, IDF | 19% |
| Champagne, Lorraine,Alsace | 34% |
| Bourgogne, Franche-Comté | 4% |
| Rhône-Alpes | 13% |
| Paca,Languedoc,Midi | 19% |
| Aquitaine,Charente & Centre | 5% |
| Normandie,Bretagne | 6% |
| Grande Bretagne | 23.30% |
| Italie | 30% |
| Benelux | 16.40% |
| Allemagne | 23% |
| Espagne | 5% |
| Autres divers | 2.3% |

